Tabulka velikostí barefoot

K délce vašeho chodidla přičtěte nutný nadměrek 0,5 - 1 cm dle vašich osobních preferencí.

Velikost Délka stélky Šířka N
36 23,2 cm 8,7 cm
36,5 23,5 cm 8,8 cm
37 23,9 cm 8,9 cm
37,5 24,2 cm 9 cm
38 24,5 cm 9,1 cm
38,5 24,9 cm 9,2 cm
39 25,2 cm 9,3 cm
39,5 25,5 cm 9,4 cm
40 25,8 cm 9,5 cm
40,5 26,2 cm 9,6 cm
41 26,5 cm 9,7 cm
41,5 26,9 cm 9,8 cm
42 27,2 cm 9,9 cm
42,5 27,5 cm 10 cm
43 27,9 cm 10,1 cm
43,5 28,2 cm 10,2 cm
44 28,6 cm 10,3 cm
44,5 28,9 cm 10,4 cm
45 29,3 cm 10,5 cm
45,5 29,6 cm 10,6 cm
46 29,9 cm 10,7 cm
46,5 30,3 cm 10,8 cm
47 30,6 cm 10,9 cm
47,5 31 cm 11 cm
48 31,3 cm 11,1 cm
×